【市本级】g2117号宗地国有建设用地使用权结果公示栏
信息时间:2021-10-08阅读次数:
| 报价信息 | |||
| 宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 | 
| g2117号 | 无 | 无 | 无 | 
| 成交信息 | |||
| 宗地编号 | g2117号 | ||
| 宗地位置 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪片区,s216#规划路以东、t229#规划路以南、t218#规划路以西、b227#规划路以北 | ||
| 出让方式 | 公开出让 | ||
| 出让面积 | 40880.4(m²)(合计:61.321亩) | ||
| 土地用途 | 居住、商业 | ||
| 出让年限 | 居住:70年 商业:40年 | ||
| 起 始 价 | 39930万元 | ||
| 公开竞价 截止时间 | 2021-9-28 10:00 | ||
| 竞 得 人 | 已流拍 | ||
| 成交价款 | 
 | ||
| 备 注 | 
 | ||